The following is a list of Doncaster Works Nos. from 1 to 2111.
The works Nos. down to 1910 have been taken from Geo. Fredk. Bird’s “The Locomotives of the Great Northern Railway”, and cross-checked against other Doncaster sources, otherwise the main source is the Repairs Volumes maintained in the Drawing Office from 1901 to 1939. The historic entries (pre-1901) appear not to have had their works numbers brought forward from the old records, or not consistently so anyway, but have been added later, usually in ink, sometimes in pencil, and sometimes the engine number has been entered instead in error. However, for new construction subsequent to 1901 Works Numbers were usually inserted into the Repairs Volume at the time, so these should be reliable. Again these have been checked against Bird’s book down to 1910.
The New Erecting Shop had their own copy of Works Numbers from No. 1492 onwards, and this source has been checked, too. Unfortunately works plates did get mixed, but certain unusual discrepancies have been noted, where it is not clear if for example the wrong plates had been affixed from Day 1, and the slip had not been noticed. The Repairs Volumes threw up the fact that two engines apparently had the same works number, 467. Which raises the question, what is the Works Number of an engine supposed to be. Is it the number officially allocated to the engine, or one which was actually fitted, intentionally or otherwise. Bird presented a list but its source is not known, though presumably from official records rather than observation.
The following dates ex-works have been taken from the Repairs Volumes until Works No. 1901 (in July 1939), at which point the volumes ceased to be maintained. Also, as far as LNER Class V1 was commenced, from 1935 onwards only those intended for the GE Section (Nos. 407/20/24/47/48/51/69/72/78/83/85/90/91/96) were recorded in the Repairs Volume. The dates for the remaining V1s have been estimated from their To Traffic dates. For all construction after September 1939, their To Traffic dates (extracted from Yeadon’s Registers) have been used instead.
The only dates absent are for certain Stirling engines, as follows:
- 0-4-2T Nos. 10, 20, 42, 43 (rebuilt c.1873-74) which were later replaced by new Stirling engines.
- 4-2-2 Nos. 60, 98, 550, 662, and 0-6-0 No. 164, which were scrapped before the Repairs Volumes 1 and 2 were started in 1901.
- 2-4-0 No. 261A’s details were not entered in Repairs Volume 3, which was started in 1902 for Duplicate engines, though its boiler was given a Duplicate Series number. The engine was about to be scrapped anyway (November 1902).
- 4-2-2 Nos. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 22, 33/34, 93, whose history officially commenced from their renewal in the later ‘seventies.
- 0-6-0ST No. 395, a Departmental engine, was ignored.
The dates ex-works for the Stirling engines were exact, including the day of the month, with one exception: 2-4-0 No. 216, which was simply shown built August 1886. Being the only exception, it is possible the date being copied forward from the old register was indistinct. The engines on the Duplicate List (Nos. 392A, 396A and 399A) had brief details, and only had the month of construction was shown. Between 1898 and 1920, there were many examples of month only being recorded, whilst from 1920 almost without exception the month only was recorded.
The fourth column is the engine classification, i.e. Works Refce. throughout the Stirling era, Ivatt Class under Ivatt, Gresley Class under Gresley, LNER Class after 1923, and finally BR Class.
Whilst there is no official evidence, it seems likely the Works numbers were allocated when the frames were set up. In Stirling’s time there were usually several engines of different types under construction at the same time, and according to changing priorities, or even waiting particular material, the engines came out in random order. Things improved when the New Erecting shop was completed, and there seems to be rarely more than two different types of engine under construction at the same time. Even so engines still appeared out of order within one type, and sometimes the works numbers were really mixed up, e.g. 4-4-2s and 0-8-0s in 1902-03.
| No. | Ex-works | Engine No. | Works Refce | Works No. | Ex-works | Engine No. | Works Refce. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | G | ||||||
| 1 | 3/1/68 | 18 | A | 51 | 30/6/70 | 39 | B | |
| 2 | 12/2/68 | 23 | A | 52 | 30/6/70 | 15 | A | |
| 3 | 17/2/68 | 40 | A | 53 | 5/9/70 | 25 | A | |
| 4 | 26/3/68 | 6 | B | 54 | 12/9/70 | 65 | A | |
| 5 | 30/4/68 | 222 | B | 55 | 15/10/70 | 122 | D | |
| 6 | 27/5/68 | 41 | B | 56 | 8/11/70 | 190 | E | |
| 7 | 5/68 | 392 | C | 57 | 15/11/70 | 200 | A | |
| 8 | 24/6/68 | 4 | B | 58 | 20/12/70 | 35 | A | |
| 9 | 6/7/68 | 21 | B | 59 | 28/12/70 | 64 | A | |
| 10 | 4/8/68 | 124 | C | 60 | 21/12/70 | 132 | D | |
| 11 | 24/8/68 | 14 | B | 61 | 8 | G | ||
| 12 | 7/10/68 | 44 | A | 62 | 31/12/70 | 366 | E | |
| 13 | 30/9/68 | 162 | C | 63 | 13/2/71 | 85 | A | |
| 14 | 7/11/68 | 126 | D | 64 | 395 | C | ||
| 15 | 11/11/68 | 49 | A | 65 | 4/71 | 398 | C | |
| 16 | 1/12/68 | 9 | A | 66 | 33 | G | ||
| 17 | 29/12/68 | 38 | A | 67 | 3/4/71 | 32 | A | |
| 18 | 21/12/68 | 127 | D | 68 | 29/4/71 | 116 | D | |
| 19 | 28/12/68 | 218 | A | 69 | 14/6/71 | 118 | D | |
| 20 | 6/3/69 | 220 | A | 70 | 6/5/71 | 30 | A | |
| 21 | 5/4/69 | 125 | D | 71 | 261 | H | ||
| 22 | 29/3/69 | 76 | A | 72 | 6/9/71 | 203 | A | |
| 23 | 16/4/69 | 205 | A | 73 | 28/10/71 | 68 | A | |
| 24 | 6/5/69 | 11 | A | 74 | 11/71 | 262 | H | |
| 25 | 29/5/69 | 31 | A | 75 | 24/11/71 | 117 | D | |
| 26 | 17/5/69 | 55 | B | 76 | 21/12/71 | 83 | A | |
| 27 | 22/6/69 | 61 | B | 77 | 2 | G | ||
| 28 | 26/6/69 | 19 | A | 78 | 28/12/71 | 119 | D | |
| 29 | 3/8/69 | 369 | E | 79 | 1/1/72 | 174 | I | |
| 30 | 13/8/69 | 123 | D | 80 | 24/2/72 | 148 | E | |
| 31 | 15/9/69 | 131 | D | 81 | 6/4/72 | 46 | A | |
| 32 | 17/8/69 | 63 | B | 82 | 3 | G | ||
| 33 | 11/9/69 | 17 | A | 83 | 29/3/72 | 376 | I | |
| 34 | 7/10/69 | 215 | B | 84 | 25/4/72 | 311 | E | |
| 35 | 8/11/69 | 82 | A | 85 | 14/5/72 | 13 | A | |
| 36 | 16/11/69 | 377 | E | 86 | 30/5/72 | 333 | E | |
| 37 | 12/69 | 396 | C | 87 | 22/7/72 | 52 | A | |
| 38 | 15/12/69 | 184 | E | 88 | 9/7/72 | 197 | E | |
| 39 | 31/12/69 | 27 | A | 89 | 2/8/72 | 471 | J | |
| 40 | 24/12/69 | 129 | D | 90 | 24/8/72 | 71 | A | |
| 41 | 18/1/70 | 169 | E | 91 | 4/9/72 | 75 | A | |
| 42 | 15/2/70 | 56 | A | 92 | 28/9/72 | 470 | J | |
| 43 | 1/4/70 | 54 | A | 93 | 26/10/72 | 120 | K | |
| 44 | 23/3/70 | 380 | E | 94 | 21/12/72 | 128 | K | |
| 45 | 6/5/70 | 58 | A | 95 | 30/12/72 | 166 | C | |
| 46 | 30/10/70 | 121 | D | 96 | 21/3/73 | 167 | C | |
| 47 | 24/6/70 | 59 | A | 97 | 16/3/73 | 158 | I | |
| 48 | 8/6/70 | 37 | B | 98 | 28/3/73 | 16 | A | |
| 49 | 92 | F | 99 | 13/4/73 | 50 | A |
| Works No. | Ex-works | Engine No. | Works Refce | Works No. | Ex-works | Engine No. | Works Refce. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 20/5/73 | 151 | E | 150 | 30/10/74 | 48 | G | |
| 101 | 43 | L | 151 | 7/12/74 | 499 | M | ||
| 102 | 17/7/73 | 145 | I | 152 | 12/12/74 | 516 | K | |
| 103 | 10 | L | 153 | 21/12/74 | 517 | K | ||
| 104 | 23/8/73 | 152 | E | 154 | 31/12/74 | 36 | A2 | |
| 105 | 5 | G | 155 | 31/12/74 | 196 | E2 | ||
| 106 | 28/8/73 | 508 | A | 156 | 27/1/75 | 173 | E2 | |
| 107 | 7 | G | 157 | 8/2/75 | 519 | A2 | ||
| 108 | 5/9/73 | 504 | K | 158 | 22/2/75 | 518 | A2 | |
| 109 | 7/10/73 | 509 | A | 159 | 9/3/75 | 340 | E2 | |
| 110 | 21/10/73 | 505 | K | 160 | 18/3/75 | 520 | A2 | |
| 111 | 18/11/73 | 186 | E | 161 | 12/4/75 | 365 | E2 | |
| 112 | 8/12/73 | 77 | A | 162 | 29/3/75 | 521 | A2 | |
| 113 | 16/12/73 | 171 | E | 163 | 20/4/75 | 141 | E2 | |
| 114 | 31/12/73 | 81 | A | 164 | 24/4/75 | 26 | A2 | |
| 115 | 21/12/73 | 335 | E | 165 | 34 | G | ||
| 116 | 31/12/73 | 193 | E | 166 | 7/5/75 | 28 | A2 | |
| 117 | 31/12/73 | 506 | K | 167 | 30/6/75 | 163 | E2 | |
| 118 | 28/2/74 | 146 | I | 168 | 7/6/75 | 522 | A2 | |
| 119 | 26/2/74 | 510 | K | 169 | 19/6/75 | 339 | E2 | |
| 120 | 22 | G | 170 | 14/6/75 | 47 | G | ||
| 121 | 6/4/74 | 372 | E2 | 171 | 14/6/75 | 187 | E2 | |
| 122 | 12/5/74 | 373 | E2 | 172 | 29/6/75 | 523 | A2 | |
| 123 | 21/4/74 | 507 | K | 173 | 31/7/75 | 528 | K | |
| 124 | 4/5/74 | 73 | A | 174 | 11/8/75 | 24 | A2 | |
| 125 | 164 | I | 175 | 13/8/75 | 605 | J2 | ||
| 126 | 28/5/74 | 219 | A | 176 | 20/8/75 | 604 | J2 | |
| 127 | 26/5/74 | 86 | H2 | 177 | 21/8/75 | 500 | M | |
| 128 | 20/7/74 | 89 | H2 | 178 | 6/9/75 | 529 | K | |
| 129 | 19/6/74 | 511 | K | 179 | 6/9/75 | 29 | A2 | |
| 130 | 17/6/74 | 494 | M | 180 | 10/9/75 | 601 | M | |
| 131 | 20/7/74 | 512 | K | 181 | 9/10/75 | 328 | E2 | |
| 132 | 9/7/74 | 354 | E2 | 182 | 9/12/75 | 194 | E2 | |
| 133 | 11/8/74 | 198 | E2 | 183 | 26/11/75 | 602 | M | |
| 134 | 24/7/74 | 495 | M | 184 | 9/11/75 | 530 | K | |
| 135 | 22/8/74 | 496 | M | 185 | 9/11/75 | 53 | G | |
| 136 | 30/11/74 | 136 | J2 | 186 | 12/11/75 | 540 | H2 | |
| 137 | 14/9/74 | 137 | J2 | 187 | 16/11/75 | 524 | A2 | |
| 138 | 18/12/74 | 138 | J2 | 188 | 11/12/75 | 541 | H2 | |
| 139 | 20 | L | 189 | 29/12/75 | 531 | K | ||
| 140 | 28/8/74 | 513 | K | 190 | 29/12/75 | 603 | M | |
| 141 | 12/9/74 | 84 | H2 | 191 | 29/12/75 | 525 | A2 | |
| 142 | 42 | L | 192 | 17/1/76 | 542 | H2 | ||
| 143 | 29/9/74 | 497 | M | 193 | 11/2/76 | 543 | H2 | |
| 144 | 19/10/74 | 514 | K | 194 | 4/3/76 | 532 | K | |
| 145 | 5/11/74 | 498 | M | 195 | 14/2/76 | 62 | G | |
| 146 | 17/11/74 | 90 | H2 | 196 | 1/3/76 | 526 | A2 | |
| 147 | 19/11/74 | 515 | K | 197 | 11/3/76 | 45 | A2 | |
| 148 | 4/12/74 | 74 | A2 | 198 | 7/4/76 | 533 | K | |
| 149 | 399 | J2 | 199 | 24/3/76 | 312 | E2 |
| Works No. | Ex-works | Engine No. | Works Refce | Works No. | Ex-works | Engine No. | Works Refce. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 28/4/76 | 314 | E2 | 250 | 13/11/78 | 244 | K2 | |
| 201 | 11/4/76 | 534 | A2 | 251 | 25/11/78 | 57 | A2 | |
| 202 | 22/4/76 | 527 | A2 | 252 | 9/12/78 | 643 | E2 | |
| 203 | 25/5/76 | 130 | K | 253 | 13/12/78 | 246 | K2 | |
| 204 | 14/6/76 | 535 | A2 | 254 | 12/12/78 | 616 | M | |
| 205 | 21/6/76 | 536 | A2 | 255 | 14/1/79 | 617 | M | |
| 206 | 10/8/76 | 159 | K | 256 | 1/2/79 | 66 | A2 | |
| 207 | 21/7/76 | 538 | A2 | 257 | 2/79 | 263 | H2 | |
| 208 | 6/9/76 | 501 | N | 258 | 14/2/79 | 644 | E2 | |
| 209 | 3/8/76 | 502 | N | 259 | 21/2/79 | 241 | K2 | |
| 210 | 24/8/76 | 537 | A2 | 260 | 25/2/79 | 618 | M | |
| 211 | 9/9/76 | 539 | A2 | 261 | 25/3/79 | 243 | K2 | |
| 212 | 29/7/76 | 221 | G | 262 | 24/3/79 | 619 | M | |
| 213 | 26/10/76 | 606 | M | 263 | 28/3/79 | 51 | H2 | |
| 214 | 9/12/76 | 607 | M | 264 | 16/4/79 | 645 | E2 | |
| 215 | 9/10/76 | 94 | G | 265 | 16/5/79 | 250 | K2 | |
| 216 | 30/12/76 | 503 | N | 266 | 18/6/79 | 245 | K2 | |
| 217 | 9/2/77 | 608 | M | 267 | 24/5/79 | 160 | E2 | |
| 218 | 12/2/77 | 161 | N | 268 | 23/5/79 | 620 | M | |
| 219 | 19/2/77 | 69 | G | 269 | 19/7/79 | 646 | E2 | |
| 220 | 98 | G | 270 | 28/6/79 | 133 | E2 | ||
| 221 | 15/3/77 | 609 | M | 271 | 28/6/79 | 96 | H2 | |
| 222 | 22/3/77 | 610 | M | 272 | 16/8/79 | 627 | K2 | |
| 223 | 24/5/77 | 611 | M | 273 | 30/8/79 | 168 | E2 | |
| 224 | 13/5/77 | 72 | H2 | 274 | 8/10/79 | 99 | H2 | |
| 225 | 18/7/77 | 80 | H2 | 275 | 16/9/79 | 628 | K2 | |
| 226 | 28/7/77 | 612 | M | 276 | 4/9/79 | 633 | M | |
| 227 | 18/8/77 | 614 | M | 277 | 21/11/79 | 247 | K2 | |
| 228 | 22/9/77 | 613 | M | 278 | 17/11/79 | 154 | E2 | |
| 229 | 6/11/77 | 615 | M | 279 | 19/12/79 | 249 | K2 | |
| 230 | 8/8/77 | 544 | G | 280 | 14/1/80 | 634 | M2 | |
| 231 | 4/9/77 | 545 | G | 281 | 93 | G | ||
| 232 | 27/11/77 | 546 | G | 282 | 11/2/80 | 635 | M2 | |
| 233 | 24/1/78 | 547 | G | 283 | 8/3/80 | 629 | K2 | |
| 234 | 4/1/78 | 621 | K2 | 284 | 25/3/80 | 630 | K2 | |
| 235 | 1/2/78 | 622 | K2 | 285 | 23/4/80 | 95 | G | |
| 236 | 30/3/78 | 623 | K2 | 286 | 12/4/80 | 636 | M2 | |
| 237 | 22/4/78 | 310 | E2 | 287 | 1/6/80 | 640 | E2 | |
| 238 | 13/5/78 | 624 | K2 | 288 | 16/6/80 | 637 | M2 | |
| 239 | 14/6/78 | 393 | E2 | 289 | 30/6/80 | 242 | K2 | |
| 240 | 6/5/78 | 548 | G | 290 | 21/8/80 | 248 | K2 | |
| 241 | 24/6/78 | 631 | N2 | 291 | 13/7/80 | 223 | H3 | |
| 242 | 19/8/78 | 641 | E2 | 292 | 26/7/80 | 647 | E2 | |
| 243 | 9/8/78 | 625 | K2 | 293 | 11/8/80 | 638 | M2 | |
| 244 | 26/8/78 | 632 | N2 | 294 | 6/9/80 | 97 | H3 | |
| 245 | 26/6/78 | 549 | G | 295 | 9/10/80 | 648 | E2 | |
| 246 | 23/9/78 | 626 | K2 | 296 | 3/10/80 | 153 | M2 | |
| 247 | 60 | G | 297 | 11/11/80 | 652 | K2 | ||
| 248 | 550 | G | 298 | 30/11/80 | 653 | K2 | ||
| 249 | 7/10/78 | 642 | E2 | 299 | 6/11/80 | 472 | M2 |
| Works No. | Ex-works | Engine No. | Works Refce | Works No. | Ex-works | Engine No. | Works Refce. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 31/12/80 | 207 | H3 | 350 | 20/3/83 | 671 | G | |
| 301 | 22/11/80 | 649 | E2 | 351 | 30/3/83 | 699 | H3 | |
| 302 | 15/12/80 | 639 | M2 | 352 | 11/4/83 | 700 | H3 | |
| 303 | 662 | G | 353 | 18/5/83 | 688 | M2 | ||
| 304 | 28/12/80 | 650 | E2 | 354 | 5/6/83 | 689 | M2 | |
| 305 | 31/12/80 | 473 | M2 | 355 | 18/7/83 | 690 | M2 | |
| 306 | 11/2/81 | 654 | K2 | 356 | 9/8/83 | 374 | P | |
| 307 | 4/3/81 | 655 | K2 | 357 | 30/6/83 | 172 | P | |
| 308 | 2/3/81 | 651 | E2 | 358 | 5/10/83 | 691 | M2 | |
| 309 | 29/3/81 | 226 | H3 | 359 | 9/11/83 | 692 | M2 | |
| 310 | 19/3/81 | 212 | H3 | 360 | 13/12/83 | 693 | M2 | |
| 311 | 23/5/81 | 208 | H3 | 361 | 3/12/83 | 112 | A3 | |
| 312 | 4/4/81 | 663 | G | 362 | 31/12/83 | 113 | A3 | |
| 313 | 16/5/81 | 656 | K2 | 363 | 14/2/84 | 694 | O | |
| 314 | 14/7/81 | 657 | K2 | 364 | 1/3/84 | 686 | J3 | |
| 315 | 21/6/81 | 672 | M2 | 365 | 21/3/84 | 695 | O | |
| 316 | 28/7/81 | 673 | M2 | 366 | 21/3/84 | 687 | J3 | |
| 317 | 30/7/81 | 227 | H3 | 367 | 28/4/84 | 751 | H4 | |
| 318 | 12/9/81 | 658 | O | 368 | 12/5/84 | 752 | H4 | |
| 319 | 6/9/81 | 674 | M2 | 369 | 26/5/84 | 696 | O | |
| 320 | 11/6/81 | 664 | G | 370 | 26/6/84 | 114 | A3 | |
| 321 | 5/9/81 | 665 | G | 371 | 30/6/84 | 115 | A3 | |
| 322 | 10/10/81 | 91 | H3 | 372 | 10/8/84 | 697 | O | |
| 323 | 14/11/81 | 666 | G | 373 | 29/9/84 | 105 | A3 | |
| 324 | 13/2/82 | 667 | G | 374 | 16/9/84 | 106 | A3 | |
| 325 | 22/10/81 | 675 | M2 | 375 | 14/9/84 | 698 | O | |
| 326 | 12/12/81 | 676 | M2 | 376 | 14/11/84 | 761 | O | |
| 327 | 3/11/81 | 659 | O | 377 | 24/11/84 | 206 | H5 | |
| 328 | 10/1/82 | 660 | O | 378 | 17/12/84 | 209 | H5 | |
| 329 | 22/12/81 | 102 | E2 | 379 | 7/11/84 | 771 | G2 | |
| 330 | 6/12/81 | 101 | E2 | 380 | 18/3/85 | 772 | G2 | |
| 331 | 20/2/82 | 661 | O | 381 | 18/12/84 | 762 | O | |
| 332 | 16/2/82 | 677 | M2 | 382 | 5/2/85 | 753 | H5 | |
| 333 | 7/3/82 | 678 | M2 | 383 | 24/2/85 | 754 | H5 | |
| 334 | 23/3/82 | 679 | M2 | 384 | 25/2/85 | 763 | O | |
| 335 | 4/5/82 | 680 | M2 | 385 | 13/4/85 | 764 | O | |
| 336 | 9/5/82 | 682 | O | 386 | 14/5/85 | 765 | O | |
| 337 | 12/6/82 | 683 | O | 387 | 2/4/85 | 781 | M2 | |
| 338 | 26/5/82 | 78 | H3 | 388 | 2/5/85 | 782 | M2 | |
| 339 | 15/6/82 | 88 | H3 | 389 | 30/6/85 | 238 | Q | |
| 340 | 6/9/82 | 681 | M2 | 390 | 1/8/85 | 232 | Q | |
| 341 | 24/5/82 | 668 | G | 391 | 30/6/85 | 107 | A3 | |
| 342 | 15/8/82 | 669 | G | 392 | 30/6/85 | 108 | A3 | |
| 343 | 29/6/82 | 201 | H3 | 393 | 6/8/85 | 773 | G2 | |
| 344 | 30/6/82 | 202 | H3 | 394 | 1/12/85 | 774 | G2 | |
| 345 | 20/9/82 | 103 | A3 | 395 | 8/9/85 | 185 | P | |
| 346 | 28/10/82 | 104 | A3 | 396 | 19/10/85 | 189 | P | |
| 347 | 9/12/82 | 684 | J3 | 397 | 11/9/85 | 109 | A3 | |
| 348 | 29/12/82 | 685 | J3 | 398 | 29/10/85 | 110 | A3 | |
| 349 | 4/12/82 | 670 | G | 399 | 25/11/85 | 783 | M2 |
| Works No. | Ex-works | Engine No. | Works Refce | Works No. | Ex-works | Engine No. | Works Refce. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 10/12/85 | 784 | M2 | 450 | 7/12/87 | 183 | E3 | |
| 401 | 10/12/85 | 785 | M2 | 451 | 19/12/87 | 389 | E3 | |
| 402 | 7/1/86 | 786 | M2 | 452 | 31/12/87 | 147 | E3 | |
| 403 | 9/2/86 | 787 | M2 | 453 | 8/2/88 | 801 | M2 | |
| 404 | 5/3/86 | 788 | M2 | 454 | 22/3/88 | 802 | M2 | |
| 405 | 19/2/86 | 211 | H5 | 455 | 9/2/88 | 231 | Q2 | |
| 406 | 8/3/86 | 217 | H5 | 456 | 18/4/88 | 233 | Q2 | |
| 407 | 17/4/86 | 224 | H5 | 457 | 22/2/88 | 156 | P | |
| 408 | 15/5/86 | 228 | H5 | 458 | 7/3/88 | 157 | P | |
| 409 | 19/6/86 | 234 | Q2 | 459 | 21/4/88 | 803 | M2 | |
| 410 | 26/7/86 | 229 | Q2 | 460 | 11/5/88 | 178 | E3 | |
| 411 | 8/4/86 | 791 | E3 | 461 | 19/6/88 | 309 | E3 | |
| 412 | 22/4/86 | 792 | E3 | 462 | 16/8/88 | 150 | E3 | |
| 413 | 19/5/86 | 793 | E3 | 463 | 26/7/88 | 324 | E3 | |
| 414 | 11/6/86 | 794 | E3 | 464 | 25/8/88 | 181 | E3 | |
| 415 | 5/7/86 | 795 | E3 | 465 | 8/9/88 | *321 | E3 | |
| 416 | 7/8/86 | 796 | E3 | 466 | 17/5/88 | 20 | A4 | |
| 417 | 27/8/86 | 797 | E3 | 467 | 15/6/88 | *326 | A4 | |
| 418 | 10/9/86 | 798 | E3 | 468 | 16/8/88 | 804 | M2 | |
| 419 | 20/10/86 | 799 | E3 | 469 | 5/11/88 | 235 | Q2 | |
| 420 | 19/11/86 | 800 | E3 | 470 | 10/1/89 | 240 | Q2 | |
| 421 | 8/86 | 216 | H5 | 471 | 4/10/88 | 210 | H5 | |
| 422 | 29/9/86 | 225 | H5 | 472 | 14/12/88 | 204 | H5 | |
| 423 | 9/11/86 | 755 | H5 | 473 | 25/10/88 | 42 | A4 | |
| 424 | 27/11/86 | 756 | H5 | 474 | 10/11/88 | 43 | A4 | |
| 425 | 10/1/87 | 757 | H5 | 475 | 20/12/88 | 323 | E3 | |
| 426 | 3/2/87 | 758 | H5 | 476 | 31/12/88 | 382 | E3 | |
| 427 | 20/1/87 | 775 | G2 | 477 | 28/2/89 | 811 | H5 | |
| 428 | 22/3/87 | 237 | Q2 | 478 | 14/3/89 | 812 | H5 | |
| 429 | 18/12/86 | 789 | M2 | 479 | 18/2/89 | 300 | E3 | |
| 430 | 7/1/87 | 790 | M2 | 480 | 23/3/89 | 301 | E3 | |
| 431 | 2/3/87 | 322 | E3 | 481 | 6/4/89 | 805 | M2 | |
| 432 | 19/3/87 | 307 | E3 | 482 | 9/5/89 | 806 | M2 | |
| 433 | 26/3/87 | 776 | G2 | 483 | 3/5/89 | 813 | H5 | |
| 434 | 16/4/87 | 230 | Q2 | 484 | 21/5/89 | 814 | H5 | |
| 435 | 30/4/87 | 10 | A4 | 485 | 11/7/89 | 815 | H5 | |
| 436 | 23/7/87 | 12 | A4 | 486 | 23/7/89 | 816 | H5 | |
| 437 | 27/5/87 | 759 | H5 | 487 | 24/6/89 | 330 | E3 | |
| 438 | 27/6/87 | 760 | H5 | 488 | 29/6/89 | 135 | E3 | |
| 439 | 8/6/87 | 779 | M2 | 489 | 3/10/89 | 817 | H5 | |
| 440 | 30/6/87 | 780 | M2 | 490 | 12/11/89 | 818 | H5 | |
| 441 | 21/9/87 | 777 | G2 | 491 | 14/12/89 | 819 | H5 | |
| 442 | 26/11/87 | 778 | G2 | 492 | 23/12/89 | 820 | H5 | |
| 443 | 24/8/87 | 199 | E3 | 493 | 27/8/89 | 191* | E3 | |
| 444 | 19/10/87 | 320 | E3 | 494 | 6/9/89 | 195 | E3 | |
| 445 | 24/9/87 | 236 | Q2 | 495 | 31/10/89 | 170* | E3 | |
| 446 | 23/11/87 | 239 | Q2 | 496 | 14/12/89 | 383 | E3 | |
| 447 | 25/8/87 | 142 | P | 497 | 30/8/89 | 213 | H5 | |
| 448 | 29/9/87 | 188 | P | 498 | 23/9/89 | 214 | H5 | |
| 449 | 14/10/87 | 176 | E3 | 499 | 7/12/89 | 766 | R |
* Works Nos. 465/7. It is not clear what the problem was. At a later date, J.E. Kite noted that No. 326 had the larger style plate, located on the splashers, and bearing the number 467. Doncaster had apparently tried to correct an error, but had they instead compounded one. This version seems alright.
| Works No. | Ex-works | Engine No. | Works Refce | Works No. | Ex-works | Engine No. | Works Refce. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 14/2/90 | 767 | R | 550 | 30/9/91 | 838 | E3 | |
| 501 | 14/2/90 | 342 | E3 | 551 | 17/10/91 | 855 | M3 | |
| 502 | 15/2/90 | 347 | E3 | 552 | 19/10/91 | 840 | E3 | |
| 503 | 27/2/90 | 175 | E3 | 553 | 31/10/91 | 866 | H5 | |
| 504 | 12/4/90 | 768 | R | 554 | 31/10/91 | 841 | E3 | |
| 505 | 24/3/90 | 391 | E3 | 555 | 24/11/91 | 856 | M3 | |
| 506 | 10/5/90 | 769 | R | 556 | 16/11/91 | 845 | E3 | |
| 507 | 18/6/90 | 770 | R | 557 | 23/11/91 | 952 | A4 | |
| 508 | 19/4/90 | 79 | H5 | 558 | 4/12/91 | 842 | E3 | |
| 509 | 22/5/90 | 397 | M2 | 559 | 22/12/91 | 857 | M3 | |
| 510 | 14/6/90 | 87 | H5 | 560 | 22/12/91 | 846 | E3 | |
| 511 | 19/7/90 | 139 | M2 | 561 | 29/12/91 | 843 | E3 | |
| 512 | 7/7/90 | 821 | R | 562 | 26/1/92 | 871 | Q3 | |
| 513 | 2/8/90 | 822 | R | 563 | 23/1/92 | 847 | E3 | |
| 514 | 3/8/90 | 378 | E3 | 564 | 8/2/92 | 858 | M3 | |
| 515 | 1/10/90 | 370 | E3 | 565 | 13/2/92 | 844 | E3 | |
| 516 | 7/11/90 | 134 | J3 | 566 | 23/2/92 | 872 | Q3 | |
| 517 | 20/10/90 | 140 | J3 | 567 | 27/2/92 | 848 | E3 | |
| 518 | 25/9/90 | 823 | R | 568 | 11/3/92 | 859 | M3 | |
| 519 | 29/10/90 | 824 | R | 569 | 22/3/92 | 849 | E3 | |
| 520 | 5/12/90 | 825 | R | 570 | 14/4/92 | 860 | M3 | |
| 521 | 26/11/90 | 807 | M2 | 571 | 30/3/92 | 873 | Q3 | |
| 522 | 22/12/90 | 831 | E3 | 572 | 7/4/92 | 850 | E3 | |
| 523 | 25/1/91 | 808 | M2 | 573 | 9/5/92 | 874 | Q3 | |
| 524 | 17/2/91 | 832 | E3 | 574 | 29/4/92 | 317 | E3 | |
| 525 | 6/1/91 | 826 | R | 575 | 9/6/92 | 341 | E3 | |
| 526 | 14/2/91 | 827 | R | 576 | 30/6/92 | 875 | Q3 | |
| 527 | 18/3/91 | 809 | M2 | 577 | 28/5/92 | 144 | J3 | |
| 528 | 19/3/91 | 828 | R | 578 | 10/6/92 | 867 | H5 | |
| 529 | 9/4/91 | 833 | E3 | 579 | 30/6/92 | 868 | H5 | |
| 530 | 8/4/91 | 810 | M2 | 580 | 30/6/92 | 149 | J3 | |
| 531 | 18/4/91 | 829 | R | 581 | 30/7/92 | 881 | H5 | |
| 532 | 18/4/91 | 861 | H5 | 582 | 13/8/92 | 931 | R | |
| 533 | 30/4/91 | 834 | E3 | 583 | 1/10/92 | 932 | R | |
| 534 | 4/5/91 | 862 | H5 | 584 | 243/8/92 | 882 | H5 | |
| 535 | 27/5/91 | 830 | R | 585 | 3/9/92 | 869 | H5 | |
| 536 | 30/5/91 | 851 | M2 | 586 | 22/9/92 | 143 | E3 | |
