This Part sets out the dates engines were withdrawn during the Ivatt period and Gresley GNR period. There is no surviving information of withdrawal dates prior to Ivatt, and even during the period 1896-1901 details are incomplete, relying upon the surviving Repairs to Engines Volumes (now deposited at the NRM). and dates written in the office copy of the 1896 Stock Book. The engines are listed in numerical order of the number carried at withdrawal. To allow for successive engines carrying similar numbers, the entries are dealt with in three separate blocks, Sturrock, Stirling and Ivatt engines. No Gresley engines were withdrawn prior to Grouping. However, Stirling had two engines numbered 43. At withdrawal these were 43A (0-4-2T) and 43 (0-4-2), hence two entries under the STIRLING ENGINES sub-heading.
Sturrock and Stirling engines were satisfactorily dealt with by Norman Groves. Post-Grouping withdrawals were dealt with in the RCTS “Locomotive of the LNER” series and also in the Yeadon registers. In a handful of cases in 1896-97, I could only find the year of withdrawal, but Groves managed to pin down some of these dates to within a month or so. There is a slight problem with Ivatt engines withdrawn before Grouping, the dates for not all of them having been quoted by Norman Groves. Rather than pick out the ones he omitted it seems preferable to list all the withdrawal dates together in this chapter.
The dates are the dates of withdrawal from Running Stock, as an engine may subsequently survive on the Departmental list (but not necessarily recorded). The dates given in the Repairs to Engines Volumes are usually dates withdrawn whilst in Doncaster Works, but some dates were recorded as Out of Stock. This presumably meant taken out of service at the home shed, to be called into Works later for scrapping, or even returned again to traffic. For example, the famous Stirling 4-2-2, No. 1, was taken out of stock at King’s Cross shed, and there has never been an official withdrawal date. The list does not include engines transferred to the Departmental list in Stirling’s time, which survived until 1896. These are mentioned in Groves’ book, and include Nos. 133, 160.
The Class in the tables below is that at withdrawal or, in the case of those engines withdrawn before Ivatt’s June 1900 classification took hold, the Ivatt classification deemed most appropriate for the purpose of the table, or simply B (2-2-2), E (2-4-0), F (0-4-2), FT (0-4-2T), J (0-6-0), JT (0-6-0T).
STURROCK ENGINES
Notes:
(c) No. 406 shown in error as having 26″ stroke cyls. Possibly noticed with only 24″ cyls. at its withdrawal, hence I show as J3 rather than J2. Also I noted “to milling shop 7/1897” which is unexplained. It could have meant the cylinders were sent for refurbishing and subsequent re-use which seems odd for small-size cylinders, or the complete engine was to be used as a temporary stationary engine
(d) Date engine transferred to the Departmental list
(g) No. 139A was withdrawn “8-10/90” according to Groves, presumably a clerical error for “8-10/96”
(p) No. 467 possibly on the Departmental list 12/1899 – 5/1903. Oddly Groves (page 116) showed the note (a) after its Withdrawn date, but omitted a reference to it in the table notes, so evidently he too was not sure.
(s) Date engine taken Out of Stock
(w) No. 401A was possibly condemned 10/1903, but reinstated 1/1904
(t) Last of class withdrawn from Running Stock
(x) No. 413 was withdrawn 11/1902 according to Groves. This has to be checked out
(z) No. 229As withdrawal as late as 1897 does not figure in my own records. I probably missed this entry in the 1896 Stock Book
| Engine No. | Class | Withdrawn | Engine No. | Class | Withdrawn | Engine No. | Class | Withdrawn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | F | 1/1900 | 277 | F5 | 5/1900 | 411A | J3 | 6/1907 | ||
| 70 | “ | 1/1901(t) | 278A | “ | 11/1905(t) | 412 | “ | 61900 | ||
| 78A | E | 10/1898 | 279A | “ | 4/1905 | 413 | “ | 4/1902(x) | ||
| 87A | “ | 12/1897 | 302A | J3 | 3/1903 | 414 | “ | 5/1902(d) | ||
| 88A | “ | 11/1899(t) | 303A | “ | 12/1903 | 415 | “ | 8/1902 | ||
| 100 | “ | 10/1898(t) | 304A | “ | 11/1909 | 416 | “ | 6/1896 | ||
| 101A | “ | 11/1897 | 305 | J2 | 4/1906 | 417 | “ | 8/1902 | ||
| 109A | “ | /1896 | 306A | J3 | 1/1903 | 418A | J2 | 1/1896 | ||
| 110A | “ | /1896 | 308A | J2 | 6/1908(t) | 419A | J3 | 8/1906 | ||
| 111 | JT | 8/1897 | 315A | J1 | 4/1902 | 420 | “ | 7/1897 | ||
| 112A | F | 12/1899(d) | 316A | “ | 4/1902 | 421 | “ | 4/1898 | ||
| 113A | “ | /1896 | 318A | “ | 10/1899 | 422 | “ | 10/1896 | ||
| 114A | “ | /1896 | 325A | “ | 11/1897 | 423 | “ | 4/1900 | ||
| 115A | “ | /1896 | 327A | “ | 2/1896 | 424 | “ | 3/1897 | ||
| 134A | JT | /1897 | 329A | “ | 1/1903 | 425A | J2 | 10/1906 | ||
| 139A | “ | /1896(g) | 331A | “ | 10/1902 | 426 | J3 | 7/1902 | ||
| 140A | “ | /1897 | 332A | “ | 8/1905 | 427A | “ | 12/1903 | ||
| 144A | “ | 12/1898(t) | 334A | “ | 10/1903 | 428 | “ | 1/1901 | ||
| 149A | “ | /1897 | 336A | “ | 1/1901 | 429 | “ | 8/1898 | ||
| 155 | “ | 8/1897 | 337A | “ | 8/1899 | 430A | “ | 1/1907 | ||
| 165 | J | 2/1900(t) | 338A | “ | 11/1901 | 431 | “ | 2/1898 | ||
| 177A | J3 | 5/1902 | 343A | “ | 11/1905 | 432 | “ | 2/1903 | ||
| 179A | “ | 5/1903 | 344 | “ | 1/1897 | 433 | “ | 2/1902 | ||
| 180A | “ | 12/1904 | 345A | “ | 11/1899 | 434 | J2 | 6/1902 | ||
| 192A | “ | 1/1909(s) | 346A | “ | 11/1899 | 435A | J3 | 10/1908 | ||
| 229A | B | 7/1897(z) | 348A | “ | 12/1899(d) | 436 | J2 | 11/1899 | ||
| 231A | “ | 5/1898 | 349A | “ | 12/1899 | 437 | J3 | 3/1900 | ||
| 233A | “ | 1/1900(t) | 350 | “ | 9/1896 | 438 | “ | 5/1900 | ||
| 240A | “ | 10/1899 | 351A | “ | 1/1901 | 439 | “ | 2/1901 | ||
| 241A | F5 | 12/1899(d) | 352 | “ | 9/1898 | 440 | “ | 6/1896 | ||
| 242A | “ | 7/1899 | 353A | “ | 11/1899 | 441 | “ | 9/1900 | ||
| 243A | “ | 7/1900 | 356A | “ | 9/1900 | 442 | “ | 8/1900 | ||
| 244A | “ | 12/1899(d) | 357A | “ | 11/1899 | 443 | “ | 11/1898 | ||
| 245A | “ | 6/1905 | 358A | “ | 10/1899 | 444 | “ | 1/1900 | ||
| 246A | “ | 4/1902 | 359A | “ | 5/1903 | 445 | “ | 9/1900 | ||
| 247A | “ | 1/1903 | 360A | “ | 12/1904 | 446 | J2 | 8/1902 | ||
| 248A | “ | 9/1902 | 361A | “ | 2/1901 | 447 | J3 | 2/1901 | ||
| 249A | “ | 5/1899 | 362A | “ | 8/1908(t) | 448 | “ | 10/1902 | ||
| 250A | “ | 5/1898 | 363A | “ | 12/1899(d) | 449 | J2 | 12/1904(d) | ||
| 251 | E5 | 8/1899 | 364A | “ | 12/1899(d) | 450 | J3 | 5/1906 | ||
| 252 | “ | 5/1900 | 367A | “ | 12/1899(d) | 451A | “ | 5/1910(t) | ||
| 253 | “ | 5/1900 | 368 | “ | 8/1899 | 452 | “ | 2/1902 | ||
| 254 | “ | 9/1898 | 371 | “ | 9/1898 | 453 | “ | 3/1901 | ||
| 255 | “ | 2/1897 | 375 | “ | 7/1897 | 454 | “ | 12/1903 | ||
| 256 | “ | 7/1900 | 381 | “ | 6/1896 | 455 | “ | 10/1896 | ||
| 257 | “ | 1/1899 | 384 | “ | 5/1898 | 456 | “ | 10/1900 | ||
| 258 | “ | 10/1902(t) | 386A | “ | 4/1902 | 457 | “ | 11/1902 | ||
| 259 | “ | 8/1900 | 387 | “ | 1/1900 | 458 | “ | 9/1901 | ||
| 260 | “ | 9/1899 | 388 | “ | 8/1899 | 459 | “ | 4/1902 | ||
| 264 | B6 | 2/1900 | 390 | “ | 11/1898 | 460 | “ | 2/1904 | ||
| 265 | “ | 8/1901 | 394A | “ | 2/1901(t) | 461 | “ | 6/1901 | ||
| 266A | “ | 4/1899 | 400A | J3 | 11/1899 | 462 | “ | 10/1896 | ||
| 267A | “ | 5/1902(t) | 401A | J2 | 11/1906(w) | 463 | J2 | 3/1905 | ||
| 268 | “ | 6/1901 | 402 | “ | 3/1904 | 464 | J3 | 4/1900 | ||
| 269 | “ | 12/1898 | 403 | “ | 10/1899 | 465 | “ | 7/1900 | ||
| 270A | F5 | 2/1904 | 404 | “ | 11/1901 | 466 | “ | 10/1901 | ||
| 271 | “ | 4/1902 | 405A | “ | 12/1904(d) | 467 | “ | 12/1899(p) | ||
| 272 | “ | 6/1898 | 406 | J3(c) | 7/1897 | 468 | J2 | 11/1901 | ||
| 273 | “ | 10/1901 | 407A | J3 | 10/1902 | 469 | J3 | 1/1901 | ||
| 274 | “ | 12/1900 | 408A | “ | 7/1908 | |||||
| 275A | “ | 7/1905 | 409 | “ | 12/1899 | |||||
| 276 | “ | 7/1901 | 410A | “ | 7/1903 |
STIRLING ENGINES
(d) Date engine transferred to the Departmental list
(k) No. 48 was broken up at Peterborough (7/11/1902)
(r) No. 630 was condemned 20/11/1905, reinstated and ex-works 16/2/1906
(s) Date engine taken Out of Stock
(t) Last of class withdrawn from Running Stock
(x) Groves shows slightly differing withdrawal dates for Nos. 21 (1/1906), 35 (2/1909), 48 (11/1908), 167 (5/1904), 220 (6/1904), 225 (1/1922), 282A (2/1906), 291A (3/1910), 488 (1/1914), 520 (9/1905), 754 (6/1921)
| Engine No. | Class | Withdrawn | Engine No. | Class | Withdrawn | Engine No. | Class | Withdrawn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 9/1907(s) | 65A | F2 | 12/1911 | 138A | J19 | 4/1912 | ||
| 2 | “ | 11/1902 | 66 | F3 | 4/1921 | 141A | J6 | 5/1914 | ||
| 3 | “ | 1/1903 | 68 | F2 | 5/1911 | 142A | J10 | 11/1918 | ||
| 4 | B5 | 6/1906 | 69 | A2 | 6/1901 | 143A | J6 | 3/1920(s) | ||
| 5 | A2 | 1/1904 | 71 | F2 | 2/1905 | 145 | J4 | 11/1905 | ||
| 6 | B5 | 5/1904 | 72 | E2 | 7/1912 | 146 | “ | 7/1905 | ||
| 7 | A2 | 2/1905 | 73 | F2 | 5/1910 | 148A | J7 | 6/1912 | ||
| 8 | “ | 8/1907 | 74A | “ | 10/1912 | 151A | “ | 1/1908 | ||
| 9 | F2 | 12/1904 | 75 | “ | 5/1910 | 152A | “ | 6/1913 | ||
| 10A | “ | 4/1921 | 76 | “ | 2/1907 | 154A | J6 | 11/1913 | ||
| 11 | F1 | 10/1903 | 77 | “ | 11/1910 | 157A | J9 | 5/1919 | ||
| 12A | F2 | 10/1912 | 78 | E2 | 12/1910 | 158 | J4 | 8/1906 | ||
| 13 | “ | 6/1904 | 79A | “ | 11/1912 | 159 | G2 | 5/1913 | ||
| 14 | B5 | 7/1904 | 80 | “ | 4/1908 | 160A | J6 | 7/1914 | ||
| 15 | F2 | 11/1905 | 81 | F2 | 5/1907 | 161 | F7 | 9/1907 | ||
| 16 | “ | 7/1909 | 82 | “ | 2/1910 | 162 | J12 | 2/1908 | ||
| 17 | “ | 7/1908 | 83 | “ | 2/1910 | 163 | J6 | 10/1913 | ||
| 18 | “ | 1/1903 | 84 | E2 | 10/1909 | 164 | J4 | 3/1901 | ||
| 19 | “ | 10/1907 | 85 | F2 | 11/1902 | 166 | J12 | 2/1910(t) | ||
| 20 | “ | 11/1918 | 86 | E2 | 8/1909 | 167 | J11 | 6/1904(x) | ||
| 21 | B7 | 11/1906(x) | 87 | “ | 12/1912 | 168 | J6 | 9/1913 | ||
| 22 | A3 | 11/1909 | 88 | E1 | 4/1921 | 169A | J8 | 6/1921(s)(t) | ||
| 23 | F2 | 12/1907 | 89 | “ | 6/1913 | 171 | J6 | 12/1913 | ||
| 24 | “ | 10/1904 | 90 | “ | 11/1922 | 172 | J10 | 2/1905 | ||
| 25A | F3 | 4/1921 | 91 | E2 | 3/1903 | 173A | J6 | 6/1920(s) | ||
| 26A | F2 | 6/1911 | 92A | B1 | 10/1902 | 174 | J4 | 7/1902 | ||
| 27 | “ | 5/1908 | 93 | A3 | 5/1906 | 176 | J6 | 5/1913 | ||
| 28 | “ | 2/1910 | 94 | A2 | 12/1904 | 178 | “ | 11/1914 | ||
| 29 | “ | 3/1905 | 95 | A3 | 5/1911 | 183 | J5 | 11/1922 | ||
| 30A | “ | 8/1912 | 96 | E2 | 8/1910 | 184 | J7 | 6/1914 | ||
| 31 | F1 | 10/1904 | 97 | “ | 2/1908 | 185 | J9 | 8/1922 | ||
| 32 | F2 | 9/1906 | 98 | A2 | 5/1900 | 186 | J7 | 5/1914 | ||
| 33 | A2 | 7/1904 | 99 | E1 | 2/1913 | 189 | J10 | 11/1918 | ||
| 34 | A3 | 11/1907 | 103 | F2 | 7/1913 | 190 | J7 | 4/1903 | ||
| 35 | F2 | 3/1909 | 104 | F3 | 7/1921(s) | 194 | J6 | 6/1905 | ||
| 36 | “ | 11/1908 | 105 | F2 | 11/1908 | 197 | J7 | 12/1916 | ||
| 37 | B5 | 7/1905 | 106 | “ | 10/1913 | 200 | F3 | 6/1921(s) | ||
| 38 | F2 | 2/1909 | 107 | F3 | 6/1921(s) | 201 | E2 | 2/1912 | ||
| 39 | B5 | 6/1906 | 108 | “ | 6/1921(s) | 202 | “ | 10/1911 | ||
| 40 | F2 | 6/1907 | 109 | F2 | 10/1905 | 203 | F2 | 11/1910 | ||
| 41 | B7 | 4/1907 | 110 | F3 | 3/1921 | 204 | E1 | 4/1921 | ||
| 42A | F2 | 1/1911 | 112 | F2 | 11/1918 | 205 | F2 | 10/1911 | ||
| 43A | FT | /1896(t) | 113 | “ | 2/1904 | 206 | E1 | 12/1921(s) | ||
| 43 | F2 | 1/1907 | 114 | “ | 11/1911 | 207 | E2 | 11/1912 | ||
| 44 | “ | 3/1905 | 115 | “ | 3/1921 | 208 | “ | 12/1913 | ||
| 45 | “ | 3/1905 | 116A | F6 | 9/1918(t) | 209 | E1 | 11/1922 | ||
| 46 | “ | 2/1904 | 117A | “ | 12/1916 | 210 | “ | 11/1922 | ||
| 47 | A2 | 3/1903 | 118A | “ | 7/1918 | 211 | E2 | 3/1912 | ||
| 48 | “ | 11/1902(k)(x) | 119A | F4 | 10/1907 | 212 | E1 | 11/1908 | ||
| 49 | F2 | 10/1907 | 120 | G2 | 1/1903 | 213 | E2 | 9/1912 | ||
| 50 | “ | 4/1908 | 121A | F4 | 6/1905 | 214 | “ | 9/1908 | ||
| 51 | E2 | 5/1908 | 122A | F6 | 11/1918 | 215 | B5 | 10/1907 | ||
| 52A | F3 | 4/1921 | 123A | F4 | 2/1916 | 216 | E2 | 1/1912 | ||
| 53 | A2 | 4/1906 | 124A | J11 | 11/1905(t) | 217A | E1 | 4/1921 | ||
| 54 | F2 | 4/1906 | 125A | F4 | 6/1906 | 218 | F1 | 12/1904 | ||
| 55 | B7 | 7/1906 | 126A | “ | 6/1907(d) | 219 | F2 | 10/1906 | ||
| 56 | F2 | 5/1909 | 127A | “ | 12/1907 | 220 | F1 | 11/1905(x) | ||
| 57A | “ | 12/1912 | 128A | G2 | 7/1907 | 221 | A2 | 8/1909 | ||
| 58A | F3 | 12/1919 | 129A | F4 | 7/1906 | 222 | B5 | 1/1906 | ||
| 59 | F2 | 11/1902 | 130 | G2 | 1/1903 | 223 | E1 | 4/1921 | ||
| 60 | A2 | 9/1899 | 131A | F4 | 12/1907 | 224 | “ | 2/1914 | ||
| 61 | B7 | 11/1907(t) | 132A | F6 | 6/1908 | 225 | “ | 7/1922(x) | ||
| 62 | A2 | 3/1903 | 133A | J5 | 11/1919 | 226 | “ | 2/1912 | ||
| 63 | B5 | 10/1907 | 136 | J19 | 4/1905 | 227 | E2 | 3/1908 | ||
| 64A | F3 | 4/1921 | 137A | “ | 10/1908 | 228 | “ | 11/1912 |
| Engine No. | Class | Withdrawn | Engine No. | Class | Withdrawn | Engine No. | Class | Withdrawn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | B3 | 1/1908 | 347 | J6 | 6/1914 | 518 | F2 | 11/1907 | ||
| 230 | “ | 1/1907 | 355 | F2 | 7/1921(s) | 519 | “ | 10/1910 | ||
| 231 | “ | 4/1905 | 356 | “ | 4/1921 | 520 | “ | 8/1905(x) | ||
| 232 | B2 | 6/1906 | 357 | F3 | 3/1921 | 521 | “ | 6/1909 | ||
| 233 | B4 | 4/1913 | 358 | “ | 7/1921(s) | 522 | “ | 4/1907 | ||
| 234 | B3 | 11/1912(t) | 366 | J7 | 12/1911 | 523 | “ | 5/1910 | ||
| 235 | B4 | 12/1913 | 369 | “ | 1/1913 | 524A | F3 | 4/1921 | ||
| 236 | “ | 5/1907 | 370 | J6 | 6/1913 | 525 | F2 | 6/1909 | ||
| 237 | “ | 12/1913 | 376 | J4 | 1/1902 | 526A | “ | 12/1919 | ||
| 238 | B2 | 11/1908(t) | 377 | J7 | 12/1910 | 527A | “ | 4/1912 | ||
| 239 | B3 | 8/1909 | 380 | “ | 11/1912 | 528 | G2 | 7/1908 | ||
| 240 | B4 | 8/1913 | 382 | J6 | 9/1913 | 529 | “ | 11/1901 | ||
| 241 | G2 | 1/1911 | 389 | J5 | 8/1921(s) | 530A | “ | 5/1919 | ||
| 242 | “ | 12/1920(s) | 391 | “ | 8/1921(s) | 531A | “ | 6/1919 | ||
| 243 | “ | 10/1910 | 392A | J12 | 6/1903 | 532 | “ | 8/1906 | ||
| 244 | “ | 4/1913 | 393 | J5 | 11/1922 | 533 | “ | 6/1905(d) | ||
| 245 | “ | 12/1916 | 395 | J11 | 12/1899(d) | 534 | F2 | 8/1910 | ||
| 246 | “ | 8/1903 | 396A | J19 | 10/1908 | 535 | “ | 11/1905 | ||
| 247 | “ | 5/1914 | 398A | J11 | 2/1903 | 536 | “ | 10/1912 | ||
| 248 | “ | 1/1921 | 399A | J19 | 2/1902 | 537 | “ | 11/1904 | ||
| 249 | “ | 11/1911 | 470A | “ | 12/1921(d)(t) | 538A | “ | 4/1921 | ||
| 250A | “ | 12/1919 | 471 | “ | 6/1910 | 539 | “ | 1/1907 | ||
| 261A | E3 | 11/1902 | 472 | J15 | 10/1918 | 540A | E1 | 12/1913 | ||
| 262A | “ | 2/1909 | 474 | J7 | 2/1912 | 541A | “ | 11/1913 | ||
| 263A | E1 | 12/1913 | 475 | “ | 1/1911 | 542A | “ | 4/1921 | ||
| 280 | E3 | 1/1903 | 476 | J8 | 2/1914 | 543A | “ | 12/1913 | ||
| 281 | “ | 4/1904 | 477 | J7 | 12/1911 | 544 | A3 | 10/1906 | ||
| 282A | “ | 1/1906(x) | 478 | “ | 11/1912 | 545 | A2 | 11/1903 | ||
| 283A | “ | 4/1909 | 479 | “ | 3/1909 | 546 | “ | 11/1902 | ||
| 284A | “ | 7/1905 | 480 | “ | 11/1908 | 547 | “ | 3/1903 | ||
| 285A | “ | 1/1906 | 481 | “ | 1/1913 | 548 | “ | 9/1904 | ||
| 286A | E4 | 3/1909 | 482 | “ | 8/1911 | 549 | “ | 11/1902 | ||
| 287 | E3 | 2/1903 | 483 | “ | 1/1912 | 550 | “ | 8/1901 | ||
| 288A | “ | 9/1905 | 484 | “ | 1/1913 | 551A | F2 | 11/1918 | ||
| 289A | “ | 9/1909 | 485 | “ | 1/1911 | 552 | “ | 7/1903 | ||
| 290 | “ | 10/1903 | 486 | “ | 2/1914 | 553A | F3 | 3/1921 | ||
| 291A | “ | 1/1910(x) | 487 | “ | 4/1912 | 554 | F2 | 4/1908 | ||
| 292A | “ | 8/1905 | 488 | “ | 11/1914(x) | 555 | “ | 2/1909 | ||
| 293A | “ | 12/1909 | 489 | J8 | 4/1909 | 556 | “ | 1/1904 | ||
| 294A | “ | 4/1912 | 490 | J7 | 12/1909 | 557 | “ | 8/1912 | ||
| 295 | “ | 2/1905 | 491 | “ | 11/1908 | 558 | “ | 3/1910 | ||
| 296 | “ | 4/1904 | 492 | “ | 7/1909 | 559 | “ | 10/1906 | ||
| 297A | “ | 5/1906 | 493 | “ | 5/1910 | 560 | “ | 10/1911 | ||
| 298A | “ | 6/1907 | 495 | J15 | 4/1910 | 561 | “ | 1/1909 | ||
| 299 | “ | 2/1905 | 497 | “ | 7/1910 | 562 | “ | 8/1905 | ||
| 300A | J5 | 8/1921(s) | 498 | “ | 9/1919 | 563 | “ | 12/1911 | ||
| 301A | “ | 8/1921(s) | 499 | “ | 12/1916 | 564 | “ | 2/1906 | ||
| 309 | “ | 11/1922 | 500 | “ | 6/1919 | 565A | F3 | 11/1919 | ||
| 310 | J6 | 5/1913 | 501 | F7 | 3/1913 | 566 | F2 | 2/1909 | ||
| 311 | J7 | 11/1918(t) | 502 | “ | 1/1913 | 567 | “ | 6/1911 | ||
| 319 | J6 | 12/1913 | 503 | “ | 6/1913 | 568 | “ | 12/1909 | ||
| 320 | “ | 12/1919 | 504 | G2 | 9/1905 | 569 | “ | 6/1910 | ||
| 321 | J5 | 2/1920(s) | 505 | “ | 7/1911 | 570A | “ | 11/1918 | ||
| 322 | “ | 4/1920(s) | 506 | “ | 10/1902 | 571 | “ | 11/1903 | ||
| 324 | “ | 7/1921(s) | 507 | “ | 3/1920(s) | 572 | F3 | 8/1908 | ||
| 325 | F3 | 4/1921 | 508 | F2 | 10/1902 | 573 | F2 | 11/1911 | ||
| 326 | F2 | 3/1921 | 509 | “ | 8/1906 | 574 | “ | 8/1906 | ||
| 327 | J5 | 12/1920(s) | 510 | G2 | 9/1907 | 575A | F3 | 4/1921 | ||
| 328 | “ | 8/1921(s) | 511 | “ | 7/1911 | 576A | F2 | 12/1919 | ||
| 330 | J6 | 10/1913 | 512 | “ | 6/1911 | 577A | “ | 4/1921 | ||
| 333 | J7 | 1/1913 | 513 | “ | 11/1908 | 578 | “ | 10/1908 | ||
| 335 | “ | 7/1913 | 514 | “ | 7/1911 | 579 | “ | 9/1908 | ||
| 340 | J5 | 5/1919 | 515 | “ | 3/1920(s) | 580A | F3 | 3/1921 | ||
| 341 | J6 | 12/1920(s) | 516 | “ | 12/1920(s) | 581 | F2 | 9/1908 | ||
| 346 | “ | 5/1916 | 517 | G2 | 12/1916 | 582A | F3 | 12/1916 |
| Engine No. | Class | Withdrawn | Engine No. | Class | Withdrawn | Engine No. | Class | Withdrawn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | F2 | 9/1903 | 699 | E1 | 11/1914 | 826 | G1 | 12/1921(s) | ||
| 584 | “ | 2/1910 | 700 | “ | 8/1921(s) | 829 | “ | 6/1921(s) | ||
| 585 | “ | 11/1904 | 701 | “ | 9/1910 | 835 | J6 | 5/1913 | ||
| 586 | “ | 3/1911 | 702 | “ | 4/1921 | 836 | J5 | 8/1919 | ||
| 587A | F3 | 9/1919 | 703 | E2 | 9/1913 | 841 | “ | 4/1921 | ||
| 588A | F2 | 10/1918 | 704 | “ | 10/1913 | 842 | “ | 8/1921(s) | ||
| 589A | “ | 6/1919 | 705 | E1 | 3/1913 | 847 | “ | 6/1921(s) | ||
| 590 | “ | 10/1902 | 706 | “ | 7/1922 | 862 | E1 | 8/1921(s) | ||
| 591 | “ | 9/1905 | 707 | “ | 2/1912 | 863 | E2 | 4/1912 | ||
| 592A | F3 | 4/1921 | 708 | E2 | 11/1913 | 865 | E1 | 8/1919 | ||
| 593A | “ | 3/1921 | 709 | E1 | 12/1913 | 866 | “ | 8/1921(s) | ||
| 594 | F2 | 10/1903 | 710 | E2 | 11/1912 | 869 | “ | 7/1921 | ||
| 595 | 9/1913 | 711 | “ | 10/1909 | 870 | E2 | 12/1913 | |||
| 596A | F3 | 6/1921(s) | 712 | “ | 3/1912 | 871 | B4 | 5/1913 | ||
| 597 | F2 | 3/1911 | 713 | “ | 7/1908 | 872 | “ | 12/1913(t) | ||
| 598A | “ | 11/1919 | 714 | E1 | 11/1914 | 873 | “ | 9/1911 | ||
| 599 | “ | 6/1909 | 720 | J5 | 7/1921(s) | 874 | B3 | 3/1912 | ||
| 600A | “ | 10/1918 | 722 | J6 | 5/1913 | 875 | “ | 4/1911 | ||
| 601A | J15 | 12/1919 | 723 | “ | 5/1914 | 876 | B4 | 10/1911 | ||
| 602 | “ | 10/1910 | 728 | J5 | 7/1921(s) | 877 | “ | 6/1913 | ||
| 603A | J16 | 8/1919 | 732 | J6 | 3/1920(s) | 878 | B3 | 9/1909 | ||
| 604 | J20 | 7/1906 | 733 | “ | 12/1920(s) | 879 | “ | 1/1911 | ||
| 605 | “ | 10/1918(t) | 735 | J5 | 4/1921 | 880 | B4 | 8/1911 | ||
| 606A | J16 | 12/1919 | 736 | J6 | 12/1920(s) | 881 | E2 | 5/1912 | ||
| 607 | J17 | 6/1911 | 737 | J5 | 9/1919 | 886 | “ | 12/1913 | ||
| 609 | “ | 6/1914 | 738 | “ | 7/1921(s) | 888 | E1 | 3/1913 | ||
| 614 | “ | 6/1902 | 739 | J6 | 12/1913 | 889 | E2 | 3/1912 | ||
| 616 | J15 | 10/1919 | 740 | “ | 2/1903 | 890 | “ | 9/1912 | ||
| 618 | “ | 6/1919 | 741 | “ | 5/1914 | 891 | “ | 7/1913 | ||
| 621 | G2 | 4/1902 | 742 | “ | 12/1919 | 892 | “ | 11/1912 | ||
| 622 | “ | 9/1908 | 743 | J5 | 8/1921(s) | 894 | E1 | 7/1921(s) | ||
| 623 | “ | 7/1907 | 747 | “ | 11/1922 | 895 | “ | 7/1922(s) | ||
| 624A | “ | 1/1921 | 749 | “ | 12/1916 | 896 | E2 | 12/1913 | ||
| 625 | “ | 9/1903 | 751 | E1 | 12/1913 | 898 | E1 | 11/1914 | ||
| 626 | “ | 2/1902 | 752 | “ | 12/1921(s) | 899 | “ | 12/1921(s) | ||
| 627 | “ | 2/1903 | 754 | “ | 7/1921(x) | 900 | E2 | 11/1912 | ||
| 628 | “ | 12/1909 | 756 | “ | 7/1921 | 931 | G1 | 11/1922 | ||
| 629 | G5 | 11/1909 | 757 | E2 | 5/1913 | 933 | “ | 7/1921(s) | ||
| 630 | “ | 11/1918(r)(t) | 759 | E1 | 7/1921(s) | 934 | “ | 12/1921(s) | ||
| 631 | F7 | 2/1904 | 761 | G4 | 11/1922 | 935 | “ | 7/1921(s) | ||
| 632 | “ | 11/1918(t) | 762 | G3 | 4/1921 | 936 | “ | 2/1921 | ||
| 639 | J15 | 9/1919 | 763 | G4 | 11/1922(t) | 937 | “ | 7/1921(s) | ||
| 645 | J5 | 11/1922 | 764 | “ | 4/1921 | 938 | “ | 10/1921(s) | ||
| 647 | “ | 8/1921(s) | 768 | G1 | 8/1921(s) | 941 | “ | 6/1921(s) | ||
| 649 | “ | 8/1921(s) | 771 | A2 | 3/1903 | 942 | “ | 6/1921(s) | ||
| 650 | “ | 8/1912 | 772 | “ | 5/1903 | 944 | “ | 9/1912 | ||
| 651 | J6 | 6/1914 | 773 | “ | 12/1903 | 951 | F2 | 7/1921(s) | ||
| 652 | G2 | 6/1919 | 774 | “ | 1/1905 | 952 | “ | 11/1919 | ||
| 653 | “ | 6/1913 | 775 | “ | 11/1905 | 953 | “ | 4/1921 | ||
| 654 | “ | 12/1920(s) | 776 | A3 | 11/1911(t) | 954 | “ | 4/1921 | ||
| 655 | “ | 1/1921(t) | 777 | A2 | 5/1903 | 955 | F3 | 4/1921 | ||
| 656 | “ | 5/1913 | 778 | “ | 6/1904 | 956 | F2 | 7/1913 | ||
| 657 | “ | 9/1914 | 791 | J5 | 7/1921(s) | 957 | “ | 10/1918 | ||
| 658 | G3 | 4/1911 | 794 | J6 | 12/1919 | 958 | “ | 6/1921(s) | ||
| 660 | “ | 2/1921 | 795 | “ | 12/1919 | 959 | F3 | 7/1921(s) | ||
| 661 | G4 | 4/1921 | 796 | J5 | 8/1921(s) | 960 | F2 | 12/1920(s) | ||
| 662 | A2 | 6/1901 | 798 | J6 | 12/1920(s) | 981 | B3 | 12/1909 | ||
| 663 | “ | 1/1906 | 800 | “ | 11/1912 | 996 | E1 | 7/1922 | ||
